1 / 3
Deluxedoppelzimmer
Biberkopf | 40 m²
Schlafzimmer mit eigenem Wohnbereich, Bad mit großer Badewanne und Dusche, WC getrennt.
Details und Preise
Biberkopf | 40 m²
Schlafzimmer mit eigenem Wohnbereich, Bad mit großer Badewanne und Dusche, WC getrennt.
Alle Zimmer sind ausgestattet mit: Flatscreen-TV, Telefon, WLAN, Zimmersafe, Haarfön, flauschigen Bademänteln und Frottee-Slippern.
Preise pro Person und pro Tag inkl. Frühstück, zzgl. Ortstaxe pro Person und Tag (Kinder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr).
IM CRESTA-PREIS INKLUSIVE:
Genussvolles Frühstück mit reichhaltiger Auswahl, Nutzung des CRESTA CALMAR, Kostenfreier WLAN-Internetzugang.
Abendessen im PIZ-Bistro zubuchbar.
Für nicht konsumierte Leistungen gibt es keine Rückerstattung.
Sommerpreise
| Saison | Zeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Nebensaison I | 03.12. – 19.12.2026 | € 190 |
| Hauptsaison II | 19.12. – 06.01.2027 | € 355 |
| Nebensaison II | 06.01. – 23.01.2027 | € 246 |
| Hauptsaison I | 23.01. – 06.02.2027 | € 314 |
| Hauptsaison II | 06.02. – 06.03.2027 | € 355 |
| Nebensaison II | 06.03. – 11.04.2027 | € 246 |
| Nebensaison I | 11.04. - 18.04.2027 | € 190 |
Winterpreise
| Zeitraum | Alter | Preis |
|---|---|---|
| 03.12. – 19.12.2026 | 0-3,99 Jahre | FREI |
| 06.01. – 23.01.2027 | 4-7 Jahre | € 45 |
| 06.03. – 11.04.2027 | 8-11 Jahre | € 55 |
| 11.04. - 18.04.2027 | 12 -13 Jahre | € 65 |
| 14-16 Jahre | -40 % | |
| ab 17 Jahre | -30 % | |
| 19.12. – 06.01.2027 | 0-3,99 Jahre | FREI |
| 23.01. – 06.02.2027 | 4-7 Jahre | € 65 |
| 06.02. – 06.03.2027 | 8-11 Jahre | € 75 |
| 12-13 Jahre | € 85 | |
| 14-16 Jahre | -30 % | |
| ab 17 Jahre | -30 % |
Preisinformationen:
Preise pro Person und pro Tag inkl. Frühstück, zzgl. Ortstaxe pro Person und Tag (Kinder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr).
Kinderpreise für ein Zusatzbett pro Kind und Tag inkl. Frühstück, zzgl. Ortstaxe pro Kind und Tag (Kinder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr).